Comment appliquer les différents taux de TVA ?
Mise à jour le 01.01.2015 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Les ventes et les prestations de service réalisées en France sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), perçue par le professionnel ou l’entreprise qui réalise ces opérations et doit la reverser aux services des impôts. Pour les opérations imposables, la taxe est calculée sur le prix hors taxe (HT) selon des taux différents, qui dépendent de la nature du produit ou du service vendu, ainsi que de la localisation de l’opération taxable.
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
---|---|---|---|
la plupart des biens et des prestations de service | 20 % | 20 % | 8,5 % |
publications (livres, journaux, revues) pornographiques ou violentes, interdites de vente aux mineurs, d’exposition à la vue du public ou de publicité | 20 % | 20 % | 8,5 % |
centres équestres (prestations correspondant au droit d’utilisation d’animaux à des fins d’activités physiques et sportives) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
boissons alcoolisées (à consommer sur place) | 20 % | 10 % | 8,5 % |
boissons alcoolisées (à emporter ou à livrer) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
restauration et vente de produits alimentaires préparés* | 10 % ou 5,5 % | 2,1 ou 10 % | 2,1 % |
boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | 10 % | 10 % | 2,1 % |
hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | 10 % | 2,1 % ou 10 % | 2,1 % |
transport de voyageurs | 10 % | 2,1 % (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | 2,1 % (transport maritime exonéré à l’intérieur du département) |
travaux de rénovation d’un logement | 5,5 % ou 10 % | 5,5 % ou 10 % | 2,1 % |
produits agricoles ou piscicoles non transformés, non destinés à l’alimentation humaine | 10 % | 2,1 % | 2,1 % |
ventes d’œuvres d’art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit | 5,5 % | 5,5 % | 2,1 % |
droits d’entrée dans les zoos, musées, monuments, expositions, foires, salons, fêtes foraines et sites culturels | 10 % | 2,1 % | 2,1 % |
produits alimentaires | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
produits alimentaires spécifiques : confiserie, matières grasses végétales (margarines), caviar, chocolat et produits composés contenant du chocolat ou du cacao (chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat fourré) | 20 % | 20 % | 8,5 % |
chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
équipements et prestations pour personnes dépendantes (handicapées ou âgées) | 5,5 % | 5,5 % | 2,1 % |
abonnements aux livraisons de gaz et d’électricité | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
cantines scolaires | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
livres | 5,5 % | 2,1 % | 2,1 % |
billetterie des spectacles vivants et places de cinéma | 5,5 % ou 2,1 % | 2,1 % ou 0,9 % | 2,1 % ou 1,05 % |
billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | 5,5 % | 5,5 % | 2,1 % |
médicaments remboursables par la sécurité sociale | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
préservatifs masculins et féminins | 5,5 % | 5,5 % | 2,1 % |
médicaments non remboursables | 10 % | 10 % | 2,1 % |
animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | 2,1 % | 0,9 % | 1,75 % |
contribution à l’audiovisuel public | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
travaux de composition et d’impression des périodiques et cessions d’informations par les agences de presse | 10 % | 10 % | 2,1 % |
publications de presse détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | 2,1 % | 2,1 % | 1,05 % |
* Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
- taux de 10 %, s’ils sont destinés à une consommation immédiate (il n’est pas possible de les conserver),
- taux de 5,5 %, s’ils sont vendus sous un emballage permettant leur conservation.
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.
La Polynésie française bénéficiant d’une autonomie fiscale lui permettant d’établir ses propres dispositions en matière de TVA, les taux de TVA qui y sont applicables sont fixés à 16 % pour le taux normal, 13 % pour le taux intermédiaire et 5 % pour le taux réduit.
Les taux de TVA ont été modifiés au 1er janvier 2014 :
- le taux normal est passé de 19,6 % à 20 % ;
- le taux intermédiaire a été relevé de 7 % à 10 % ;
- le taux applicable en Corse est passé de 8 % à 10 %.
Le taux réduit est resté fixé à 5,5 %.
À savoir : la TVA n’est pas applicable dans les départements, collectivités et territoires d’outre-mer suivants : Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (sauf en matière immobilière), Mayotte et Nouvelle-Calédonie.
Références
- Code général des impôts : articles 278-0 bis à 279 bis : Taux réduit et intermédiaire
- Code général des impôts : articles 294 à 296 ter : Taux applicables en Guadeloupe, Martinique et Réunion
- Code général des impôts : article 297 : Taux applicables en Corse
- Bofip-Impôts n°BOI-TVA-LIQ-30-20-90 sur l’application du taux réduit aux travaux de rénovation
Ministère en charge des finances - Bofip BOI-TVA-GEO relatif aux régimes territoriaux de la TVA
- Code des impôts applicable en Polynésie française
Gouvernement de la Polynésie française